您当前的位置:首页 > 通知公告 > 通知公告 > 正文 打印 上报

关于公布阜蒙县2022年公开招聘教师考试笔试成绩的通知

时间:2023-02-13 08:38:15

 

    阜蒙县2022年公开招聘教师笔试工作已经结束,现将笔试成绩予以公布(见附件)。

近期将对进入面试范围的考生进行资格复审,后续相关通知请考生及时关注阜蒙县教育服务中心网站。

网址:https://www.fmxjiaoshi.com/

                        

温馨提示:面试工作也将于近期开展,请考生随时关注!

 

附件:阜蒙县2022年公开招聘教师考试笔试成绩

 

 附件:阜蒙县2022年公开招聘教师考试笔试成绩.xls

阜新蒙古族自治县教育局 

                  2023213

 

序号 姓名 准考证号 成绩 报考岗位 备注
1 李佳明 9212022021307 169.1 高中生物教师 城内
2 金豆豆 9212022011401 165.46 高中生物教师 城内
3 陈思洋 9212022020417 149.72 高中生物教师 城内
4 姚佳鑫 9212022022230 140 高中生物教师 城内
5 薛林林 9212022010205 缺考 高中生物教师 城内
6 孙鑫 9212022010213 缺考 高中生物教师 城内
7 杨光 9212022021220 缺考 高中生物教师 城内
8 赵珂 9212022022709 缺考 高中生物教师 城内
9 贺明君 9212022010116 150.94 高中地理教师 城内
10 包明明 9212022020128 130.3 高中地理教师 城内
11 徐志伟 9212022021103 99.42 高中地理教师 城内
12 齐缘 9212022010408 缺考 高中地理教师 城内
13 齐俊杰 9212022021228 缺考 高中地理教师 城内
14 田丰 9212022021404 缺考 高中地理教师 城内
15 陈默 9212022022814 174.56 高中物理教师 城内
16 李岩 9212022020923 163.06 高中物理教师 城内
17 项峥 9212022020114 161.24 高中物理教师 城内
18 于娜 9212022011022 160.64 高中物理教师 城内
19 李兰 9212022020320 152.14 高中物理教师 城内
20 李牧仁 9212022010207 141.22 高中物理教师 城内
21 张思远 9212022010411 134.56 高中物理教师 城内
22 包文慧 9212022021215 130.94 高中物理教师 城内
23 单丹 9212022010828 130.32 高中物理教师 城内
24 韩璐 9212022010119 缺考 高中物理教师 城内
25 王旭 9212022010230 缺考 高中物理教师 城内
26 韩旭 9212022020509 缺考 高中物理教师 城内
27 孟绍祥 9212022020830 缺考 高中物理教师 城内
28 张莹 9212022021419 缺考 高中物理教师 城内
29 兰添 9212022022426 缺考 高中物理教师 城内
30 于伟光 9212022022909 缺考 高中物理教师 城内
31 聂芳伟 9212022010317 189.1 高中语文教师 城内
32 齐文 9212022020601 169.72 高中语文教师 城内
33 张杨 9212022023015 167.9 高中语文教师 城内
34 齐艳菊 9212022011124 165.48 高中语文教师 城内
35 王新华 9212022010306 163.66 高中语文教师 城内
36 华美慧 9212022010822 163.66 高中语文教师 城内
37 白纯 9212022022106 163.66 高中语文教师 城内
38 王丹凤 9212022022729 160.62 高中语文教师 城内
39 刘志丹 9212022021714 156.4 高中语文教师 城内
40 吕新 9212022010519 149.72 高中语文教师 城内
41 王娜娜 9212022010701 149.72 高中语文教师 城内
42 张莹 9212022020730 149.12 高中语文教师 城内
43 宝思宇 9212022010618 147.9 高中语文教师 城内
44 郭欣 9212022020610 147.3 高中语文教师 城内
45 白红艳 9212022021809 139.42 高中语文教师 城内
46 崔明月 9212022021212 138.8 高中语文教师 城内
47 杨洋 9212022010105 137 高中语文教师 城内
48 邱辉 9212022021025 130.32 高中语文教师 城内
49 王宇航 9212022010529 129.72 高中语文教师 城内
50 宝霞 9212022021614 124.86 高中语文教师 城内
51 齐丽丽 9212022022013 120.62 高中语文教师 城内
52 连春丽 9212022023018 113.36 高中语文教师 城内
53 齐小利 9212022021121 110.34 高中语文教师 城内
54 白芮萌 9212022020701 90.32 高中语文教师 城内
55 白布赫 9212022011328 84.86 高中语文教师 城内
56 韩娇 9212022010512 缺考 高中语文教师 城内
57 丛米欢 9212022010518 缺考 高中语文教师 城内
58 商丹丹 9212022010927 缺考 高中语文教师 城内
59 赖东华 9212022011021 缺考 高中语文教师 城内
60 马日光 9212022011312 缺考 高中语文教师 城内
61 王岩 9212022020606 缺考 高中语文教师 城内
62 王雷 9212022020630 缺考 高中语文教师 城内
63 马静 9212022020903 缺考 高中语文教师 城内
64 辛鑫 9212022020918 缺考 高中语文教师 城内
65 白玉凤 9212022021106 缺考 高中语文教师 城内
66 白红 9212022021203 缺考 高中语文教师 城内
67 孙薪 9212022021630 缺考 高中语文教师 城内
68 李杨 9212022022214 缺考 高中语文教师 城内
69 白建华 9212022022418 缺考 高中语文教师 城内
70 武欢 9212022022523 缺考 高中语文教师 城内
71 徐芳 9212022022601 缺考 高中语文教师 城内
72 吴琦 9212022022626 缺考 高中语文教师 城内
73 杨柠泽 9212022023003 缺考 高中语文教师 城内
74 相广超 9212022023009 缺考 高中语文教师 城内
75 富媛媛 9212022022202 138.2 高中音乐教师 城内
76 张予晗 9212022022505 61.84 高中音乐教师 城内
77 高婉迪 9212022011123 缺考 高中音乐教师 城内
78 高悦 9212022020703 169.72 高中英语教师 城内
79 李洋洋 9212022020513 165.46 高中英语教师 城内
80 周雪 9212022023001 154.58 高中英语教师 城内
81 高佳新 9212022021309 152.74 高中英语教师 城内
82 周芳源 9212022011629 147.28 高中英语教师 城内
83 王旭 9212022020308 144.26 高中英语教师 城内
84 赵琦 9212022011117 143.66 高中英语教师 城内
85 陈颖 9212022022824 140.64 高中英语教师 城内
86 石慧 9212022020429 缺考 高中英语教师 城内
87 王月 9212022020705 缺考 高中英语教师 城内
88 郭景南 9212022020804 缺考 高中英语教师 城内
89 史易琦 9212022021204 缺考 高中英语教师 城内
90 刘双 9212022021727 缺考 高中英语教师 城内
91 孙杨 9212022011017 182.42 小学班主任教师 城内
92 郑璐 9212022010709 167.9 小学班主任教师 城内
93 吴家美 9212022010413 166.7 小学班主任教师 城内
94 孙立烨 9212022021429 166.06 小学班主任教师 城内
95 胡月 9212022021308 163.64 小学班主任教师 城内
96 罗冬宇 9212022020604 159.4 小学班主任教师 城内
97 陈宝莹 9212022021119 158.82 小学班主任教师 城内
98 张月明 9212022021123 155.78 小学班主任教师 城内
99 包鑫鑫 9212022022712 155.78 小学班主任教师 城内
100 何海洋 9212022020223 150.94 小学班主任教师 城内
101 马利军 9212022020723 146.68 小学班主任教师 城内
102 李春柳 9212022022103 146.68 小学班主任教师 城内
103 魏文超 9212022022227 146.68 小学班主任教师 城内
104 刘斯祺 9212022021608 143.66 小学班主任教师 城内
105 孙鹤衔 9212022021711 143.06 小学班主任教师 城内
106 胡新苗 9212022021001 140.62 小学班主任教师 城内
107 宫楠 9212022022007 140.62 小学班主任教师 城内
108 吴泽 9212022022908 140.62 小学班主任教师 城内
109 崔明月 9212022011616 140.02 小学班主任教师 城内
110 郭峰 9212022022806 137.58 小学班主任教师 城内
111 刘莹 9212022022624 136.38 小学班主任教师 城内
112 鲍春玲 9212022021030 135.76 小学班主任教师 城内
113 武筠岚 9212022020813 134.54 小学班主任教师 城内
114 于淼淼 9212022020408 133.36 小学班主任教师 城内
115 孙月 9212022022020 133.34 小学班主任教师 城内
116 孟园 9212022010318 132.12 小学班主任教师 城内
117 高思维 9212022021904 131.54 小学班主任教师 城内
118 张晶晶 9212022022127 130.9 小学班主任教师 城内
119 辛芳菲 9212022022714 127.3 小学班主任教师 城内
120 宋桔 9212022023010 126.7 小学班主任教师 城内
121 白玉 9212022010320 110.92 小学班主任教师 城内
122 赵佳莹 9212022020611 109.1 小学班主任教师 城内
123 杨丽菊 9212022010830 94.58 小学班主任教师 城内
124 赵紫童 9212022010730 缺考 小学班主任教师 城内
125 陈路 9212022011002 缺考 小学班主任教师 城内
126 陈红爽 9212022011423 缺考 小学班主任教师 城内
127 谭羽淇 9212022011512 缺考 小学班主任教师 城内
128 陈淼 9212022020109 缺考 小学班主任教师 城内
129 洪胜男 9212022021022 缺考 小学班主任教师 城内
130 李响 9212022021325 缺考 小学班主任教师 城内
131 何晓溪 9212022021327 缺考 小学班主任教师 城内
132 张韵雪 9212022021629 缺考 小学班主任教师 城内
133 吴美玲 9212022022027 缺考 小学班主任教师 城内
134 周雨晴 9212022022210 缺考 小学班主任教师 城内
135 白云鹏 9212022022323 缺考 小学班主任教师 城内
136 蒙薪宇 9212022022529 缺考 小学班主任教师 城内
137 李冰冰 9212022022708 缺考 小学班主任教师 城内
138 吴立新 9212022022917 缺考 小学班主任教师 城内
139 王露 9212022010111 179.4 小学班主任教师 乡镇
140 邹雨珊 9212022020329 176.38 小学班主任教师 乡镇
141 李东喆 9212022022205 176.38 小学班主任教师 乡镇
142 吕方 9212022011011 174.56 小学班主任教师 乡镇
143 郑思邈 9212022021719 173.36 小学班主任教师 乡镇
144 衣宪群 9212022011121 170.94 小学班主任教师 乡镇
145 赵雅丽 9212022020419 170.92 小学班主任教师 乡镇
146 高楠 9212022020915 170.34 小学班主任教师 乡镇
147 周彤彤 9212022021117 170.32 小学班主任教师 乡镇
148 吴月霞 9212022022303 170.32 小学班主任教师 乡镇
149 许亚男 9212022010707 169.12 小学班主任教师 乡镇
150 刘新宇 9212022011202 169.12 小学班主任教师 乡镇
151 唐程 9212022010203 169.1 小学班主任教师 乡镇
152 孙新儒 9212022010511 169.1 小学班主任教师 乡镇
153 张荣超 9212022011215 168.5 小学班主任教师 乡镇
154 苏婷婷 9212022022428 168.5 小学班主任教师 乡镇
155 刘杨 9212022020807 167.3 小学班主任教师 乡镇
156 师源蔓 9212022010324 167.28 小学班主任教师 乡镇
157 金雪 9212022010905 166.7 小学班主任教师 乡镇
158 孙月 9212022021529 166.68 小学班主任教师 乡镇
159 白晓倩 9212022022707 166.68 小学班主任教师 乡镇
160 李雪 9212022022913 166.08 小学班主任教师 乡镇
161 朱云鹏 9212022021102 165.46 小学班主任教师 乡镇
162 齐爽 9212022021602 165.46 小学班主任教师 乡镇
163 唐丹 9212022020213 164.88 小学班主任教师 乡镇
164 张薇 9212022020709 164.86 小学班主任教师 乡镇
165 张畅 9212022010510 164.26 小学班主任教师 乡镇
166 韩雪 9212022022203 163.66 小学班主任教师 乡镇
167 杨佳丽 9212022022324 163.64 小学班主任教师 乡镇
168 刘思俭 9212022022001 163.06 小学班主任教师 乡镇
169 张晶晶 9212022022313 163.06 小学班主任教师 乡镇
170 齐鹏宇 9212022020624 161.84 小学班主任教师 乡镇
171 王佳莹 9212022022810 161.24 小学班主任教师 乡镇
172 宋思岑 9212022010913 160.66 小学班主任教师 乡镇
173 冯姗姗 9212022010908 160.04 小学班主任教师 乡镇
174 李方晗 9212022011508 160.02 小学班主任教师 乡镇
175 李爽 9212022020516 160.02 小学班主任教师 乡镇
176 郑浩 9212022021023 160.02 小学班主任教师 乡镇
177 崔海洋 9212022020520 159.4 小学班主任教师 乡镇
178 符国敏 9212022021306 157.6 小学班主任教师 乡镇
179 韩雷 9212022022425 157.6 小学班主任教师 乡镇
180 邱佳丽 9212022010319 157 小学班主任教师 乡镇
181 赵玉笛 9212022021226 157 小学班主任教师 乡镇
182 褚莹莹 9212022011516 156.98 小学班主任教师 乡镇
183 赵媛 9212022020725 156.4 小学班主任教师 乡镇
184 金宇航 9212022010120 156.38 小学班主任教师 乡镇
185 刘璐 9212022010713 156.38 小学班主任教师 乡镇
186 姜楠 9212022022808 156.36 小学班主任教师 乡镇
187 周美璐 9212022021721 155.78 小学班主任教师 乡镇
188 宋丛冲 9212022011307 155.18 小学班主任教师 乡镇
189 宋月 9212022011311 155.18 小学班主任教师 乡镇
190 刘清华 9212022011503 155.18 小学班主任教师 乡镇
191 查亮 9212022022119 154.58 小学班主任教师 乡镇
192 张琪 9212022010816 154.56 小学班主任教师 乡镇
193 赵玲 9212022020622 154.56 小学班主任教师 乡镇
194 蔡娜 9212022021312 153.96 小学班主任教师 乡镇
195 王越 9212022010523 152.76 小学班主任教师 乡镇
196 司丹丹 9212022020902 152.74 小学班主任教师 乡镇
197 张艳玲 9212022020407 152.14 小学班主任教师 乡镇
198 包志艳 9212022021320 152.12 小学班主任教师 乡镇
199 陈默 9212022010609 150.94 小学班主任教师 乡镇
200 杨研 9212022010509 150.32 小学班主任教师 乡镇
201 刘美琪 9212022021618 150.32 小学班主任教师 乡镇
202 郝宁 9212022010322 149.72 小学班主任教师 乡镇
203 齐绩 9212022010812 149.72 小学班主任教师 乡镇
204 吴瑶 9212022011320 149.72 小学班主任教师 乡镇
205 孙铭越 9212022022029 149.72 小学班主任教师 乡镇
206 张雪 9212022022916 149.72 小学班主任教师 乡镇
207 梁岩 9212022010715 149.12 小学班主任教师 乡镇
208 王诗惠 9212022023012 149.12 小学班主任教师 乡镇
209 张圣然 9212022020126 148.52 小学班主任教师 乡镇
210 孙娜 9212022011230 148.5 小学班主任教师 乡镇
211 吴铭 9212022021918 148.5 小学班主任教师 乡镇
212 周美 9212022011103 147.3 小学班主任教师 乡镇
213 孙双楠 9212022021401 147.28 小学班主任教师 乡镇
214 石丹丹 9212022011408 146.1 小学班主任教师 乡镇
215 倪海娟 9212022022914 146.1 小学班主任教师 乡镇
216 于静 9212022010406 146.08 小学班主任教师 乡镇
217 刘甜甜 9212022020303 146.08 小学班主任教师 乡镇
218 张铃颜 9212022022704 145.48 小学班主任教师 乡镇
219 王雅琦 9212022010721 144.86 小学班主任教师 乡镇
220 李晶晶 9212022021813 144.86 小学班主任教师 乡镇
221 杜晓庆 9212022010405 143.66 小学班主任教师 乡镇
222 高畅 9212022011404 143.66 小学班主任教师 乡镇
223 翟丽 9212022022603 143.06 小学班主任教师 乡镇
224 邓楠楠 9212022011130 141.86 小学班主任教师 乡镇
225 毕玮泽 9212022010121 141.82 小学班主任教师 乡镇
226 白静 9212022010109 141.24 小学班主任教师 乡镇
227 张丽伟 9212022010918 141.24 小学班主任教师 乡镇
228 包艳丽 9212022022229 140.6 小学班主任教师 乡镇
229 姚佳滢 9212022010302 140.02 小学班主任教师 乡镇
230 白玉华 9212022010314 140.02 小学班主任教师 乡镇
231 白雪梅 9212022020820 140.02 小学班主任教师 乡镇
232 杨佳琦 9212022022002 139.4 小学班主任教师 乡镇
233 王慧赢 9212022010602 138.2 小学班主任教师 乡镇
234 齐思嘉 9212022021315 138.2 小学班主任教师 乡镇
235 苏雪 9212022010616 137.6 小学班主任教师 乡镇
236 包莉影 9212022021304 136.36 小学班主任教师 乡镇
237 王竹 9212022022310 135.78 小学班主任教师 乡镇
238 孙奇 9212022010208 135.18 小学班主任教师 乡镇
239 于晶波 9212022021405 134.58 小学班主任教师 乡镇
240 郭佳欣 9212022010427 134.56 小学班主任教师 乡镇
241 张园园 9212022011318 133.94 小学班主任教师 乡镇
242 白婧如 9212022022012 133.36 小学班主任教师 乡镇
243 张莹 9212022021002 133.34 小学班主任教师 乡镇
244 秦瑶 9212022022108 132.76 小学班主任教师 乡镇
245 刘舫祎 9212022020311 132.74 小学班主任教师 乡镇
246 吕佳 9212022020106 132.14 小学班主任教师 乡镇
247 李英 9212022021115 130.94 小学班主任教师 乡镇
248 于思桐 9212022021016 130.32 小学班主任教师 乡镇
249 张琪 9212022011225 130.3 小学班主任教师 乡镇
250 时志明 9212022021211 129.7 小学班主任教师 乡镇
251 张沂琳 9212022010503 128.5 小学班主任教师 乡镇
252 齐爱华 9212022010826 128.5 小学班主任教师 乡镇
253 王思琪 9212022010727 127.9 小学班主任教师 乡镇
254 刘容慈 9212022020619 127.88 小学班主任教师 乡镇
255 杨悦 9212022010327 127.28 小学班主任教师 乡镇
256 吴晓雪 9212022021725 127.28 小学班主任教师 乡镇
257 孙立红 9212022022123 127.28 小学班主任教师 乡镇
258 张姚 9212022021709 127.26 小学班主任教师 乡镇
259 闫亚楠 9212022020403 126.06 小学班主任教师 乡镇
260 代文静 9212022010928 124.26 小学班主任教师 乡镇
261 徐晶 9212022020527 122.44 小学班主任教师 乡镇
262 邱巧俏 9212022022730 121.86 小学班主任教师 乡镇
263 崔佳宁 9212022011006 121.22 小学班主任教师 乡镇
264 王佳莹 9212022020115 120.62 小学班主任教师 乡镇
265 李艳 9212022011418 119.42 小学班主任教师 乡镇
266 王晓萌 9212022021530 118.78 小学班主任教师 乡镇
267 韩毅 9212022010903 117.62 小学班主任教师 乡镇
268 董凤美 9212022011321 117.56 小学班主任教师 乡镇
269 祝丹 9212022011620 117 小学班主任教师 乡镇
270 王静 9212022011412 115.78 小学班主任教师 乡镇
271 薛冶 9212022011014 115.76 小学班主任教师 乡镇
272 刘雪晴 9212022022017 114.56 小学班主任教师 乡镇
273 牟婕 9212022022903 113.96 小学班主任教师 乡镇
274 马云凤 9212022010127 113.36 小学班主任教师 乡镇
275 杨英 9212022010911 113.34 小学班主任教师 乡镇
276 赵博 9212022020414 112.74 小学班主任教师 乡镇
277 曹妍妍 9212022021525 111.56 小学班主任教师 乡镇
278 刘慧敏 9212022011313 111.54 小学班主任教师 乡镇
279 李新宇 9212022011506 111.52 小学班主任教师 乡镇
280 姬婧 9212022011106 110.92 小学班主任教师 乡镇
281 包珍珠 9212022020107 110.32 小学班主任教师 乡镇
282 韩羽 9212022021622 110.3 小学班主任教师 乡镇
283 李勐 9212022020423 109.7 小学班主任教师 乡镇
284 甄珍 9212022011525 108.5 小学班主任教师 乡镇
285 寇思宇 9212022022620 107.3 小学班主任教师 乡镇
286 刘欣慧 9212022010527 107.28 小学班主任教师 乡镇
287 杨蕾 9212022010115 106.68 小学班主任教师 乡镇
288 李牧青 9212022010821 106.08 小学班主任教师 乡镇
289 张宁 9212022010917 103.66 小学班主任教师 乡镇
290 高鑫 9212022011310 103.04 小学班主任教师 乡镇
291 韩杰 9212022020416 101.26 小学班主任教师 乡镇
292 白佳怡 9212022020330 100.02 小学班主任教师 乡镇
293 刘思佳 9212022011527 97 小学班主任教师 乡镇
294 贺楠 9212022020422 93.36 小学班主任教师 乡镇
295 张帅 9212022010102 92.14 小学班主任教师 乡镇
296 王琳茜 9212022020829 90.92 小学班主任教师 乡镇
297 石美佳 9212022011402 88.5 小学班主任教师 乡镇
298 代璐璐 9212022022307 83.66 小学班主任教师 乡镇
299 安娜 9212022021724 83.64 小学班主任教师 乡镇
300 赵泊达 9212022021118 79.4 小学班主任教师 乡镇
301 周莹 9212022020216 71.54 小学班主任教师 乡镇
302 高健 9212022010123 缺考 小学班主任教师 乡镇
303 刘帅 9212022010124 缺考 小学班主任教师 乡镇
304 伍玲玲 9212022010125 缺考 小学班主任教师 乡镇
305 徐丹 9212022010326 缺考 小学班主任教师 乡镇
306 武爽 9212022010430 缺考 小学班主任教师 乡镇
307 杨思蕊 9212022010628 缺考 小学班主任教师 乡镇
308 刘安妮 9212022010719 缺考 小学班主任教师 乡镇
309 马天宇 9212022010901 缺考 小学班主任教师 乡镇
310 石鹏 9212022010929 缺考 小学班主任教师 乡镇
311 吴丹 9212022011003 缺考 小学班主任教师 乡镇
312 梁爽 9212022011016 缺考 小学班主任教师 乡镇
313 王梦瑶 9212022011023 缺考 小学班主任教师 乡镇
314 贾凡 9212022011028 缺考 小学班主任教师 乡镇
315 张鑫 9212022011119 缺考 小学班主任教师 乡镇
316 唐晓艳 9212022011203 缺考 小学班主任教师 乡镇
317 罗娜 9212022011211 缺考 小学班主任教师 乡镇
318 周月 9212022011327 缺考 小学班主任教师 乡镇
319 冯文君 9212022011406 缺考 小学班主任教师 乡镇
320 张宏阔 9212022011416 缺考 小学班主任教师 乡镇
321 胡焕焕 9212022011420 缺考 小学班主任教师 乡镇
322 马莹莹 9212022011429 缺考 小学班主任教师 乡镇
323 张春晖 9212022011511 缺考 小学班主任教师 乡镇
324 赵月 9212022011526 缺考 小学班主任教师 乡镇
325 杨嵩 9212022011610 缺考 小学班主任教师 乡镇
326 刘嘉怡 9212022011613 缺考 小学班主任教师 乡镇
327 张越 9212022020105 缺考 小学班主任教师 乡镇
328 范程程 9212022020108 缺考 小学班主任教师 乡镇
329 张韩璐 9212022020125 缺考 小学班主任教师 乡镇
330 尹娜 9212022020217 缺考 小学班主任教师 乡镇
331 王月 9212022020230 缺考 小学班主任教师 乡镇
332 张明影 9212022020426 缺考 小学班主任教师 乡镇
333 刘丽丹 9212022020502 缺考 小学班主任教师 乡镇
334 何思远 9212022020609 缺考 小学班主任教师 乡镇
335 张丹 9212022020623 缺考 小学班主任教师 乡镇
336 王思雨 9212022020720 缺考 小学班主任教师 乡镇
337 柳楠 9212022020721 缺考 小学班主任教师 乡镇
338 王红悦 9212022020801 缺考 小学班主任教师 乡镇
339 王婉婷 9212022020805 缺考 小学班主任教师 乡镇
340 齐纪 9212022020908 缺考 小学班主任教师 乡镇
341 李雪 9212022020930 缺考 小学班主任教师 乡镇
342 张振宇 9212022021017 缺考 小学班主任教师 乡镇
343 张琦 9212022021019 缺考 小学班主任教师 乡镇
344 姜月 9212022021101 缺考 小学班主任教师 乡镇
345 赵冉 9212022021129 缺考 小学班主任教师 乡镇
346 太春小 9212022021210 缺考 小学班主任教师 乡镇
347 吴春红 9212022021217 缺考 小学班主任教师 乡镇
348 张博然 9212022021403 缺考 小学班主任教师 乡镇
349 钱淑会 9212022021411 缺考 小学班主任教师 乡镇
350 师帅 9212022021416 缺考 小学班主任教师 乡镇
351 王莹 9212022021417 缺考 小学班主任教师 乡镇
352 郑雪 9212022021430 缺考 小学班主任教师 乡镇
353 姜明 9212022021817 缺考 小学班主任教师 乡镇
354 杨文雯 9212022021830 缺考 小学班主任教师 乡镇
355 陈凯 9212022021903 缺考 小学班主任教师 乡镇
356 贾子怡 9212022021910 缺考 小学班主任教师 乡镇
357 王美媛 9212022022004 缺考 小学班主任教师 乡镇
358 梁晓淼 9212022022022 缺考 小学班主任教师 乡镇
359 佟影 9212022022120 缺考 小学班主任教师 乡镇
360 张琪 9212022022204 缺考 小学班主任教师 乡镇
361 夏洪浩 9212022022207 缺考 小学班主任教师 乡镇
362 齐丽军 9212022022211 缺考 小学班主任教师 乡镇
363 庞丹妮 9212022022222 缺考 小学班主任教师 乡镇
364 单瑞蕾 9212022022308 缺考 小学班主任教师 乡镇
365 太佳美 9212022022309 缺考 小学班主任教师 乡镇
366 张子依 9212022022314 缺考 小学班主任教师 乡镇
367 丛丽 9212022022317 缺考 小学班主任教师 乡镇
368 姚婷 9212022022318 缺考 小学班主任教师 乡镇
369 高立敏 9212022022406 缺考 小学班主任教师 乡镇
370 代香玲 9212022022414 缺考 小学班主任教师 乡镇
371 孙涵 9212022022419 缺考 小学班主任教师 乡镇
372 杨佳慧 9212022022511 缺考 小学班主任教师 乡镇
373 贾宇飞 9212022022524 缺考 小学班主任教师 乡镇
374 李志宇 9212022022525 缺考 小学班主任教师 乡镇
375 杨宇歌 9212022022625 缺考 小学班主任教师 乡镇
376 路瑶 9212022022726 缺考 小学班主任教师 乡镇
377 张安琪 9212022022727 缺考 小学班主任教师 乡镇
378 付月 9212022022813 缺考 小学班主任教师 乡镇
379 于亮 9212022023005 缺考 小学班主任教师 乡镇
380 赵娟 9212022023006 缺考 小学班主任教师 乡镇
381 曹卉柠 9212022020504 159.42 小学音乐教师 城内
382 刘晴 9212022021924 159.42 小学音乐教师 城内
383 吴桐 9212022021124 154.56 小学音乐教师 城内
384 杨达 9212022021730 147.88 小学音乐教师 城内
385 韩曼微澜 9212022021927 137.58 小学音乐教师 城内
386 衣旸 9212022020409 129.12 小学音乐教师 城内
387 战琨淇 9212022022711 119.4 小学音乐教师 城内
388 娄铭殊 9212022011227 117 小学音乐教师 城内
389 张子怡 9212022020425 缺考 小学音乐教师 城内
390 郑伟 9212022020607 缺考 小学音乐教师 城内
391 孙瑶 9212022021423 缺考 小学音乐教师 城内
392 董腾飞 9212022021621 缺考 小学音乐教师 城内
393 邰希佳 9212022022121 缺考 小学音乐教师 城内
394 付兴岩 9212022022301 缺考 小学音乐教师 城内
395 张琳那 9212022022815 缺考 小学音乐教师 城内
396 杨冉 9212022020823 149.7 小学音乐教师 乡镇
397 李佳旺 9212022010524 149.12 小学音乐教师 乡镇
398 马旭 9212022022316 143.66 小学音乐教师 乡镇
399 王略 9212022011628 141.84 小学音乐教师 乡镇
400 敖雨微 9212022021319 136.4 小学音乐教师 乡镇
401 朱智颖 9212022010703 127.9 小学音乐教师 乡镇
402 吴佳文 9212022020524 123.66 小学音乐教师 乡镇
403 郭博 9212022022809 121.22 小学音乐教师 乡镇
404 赵子豪 9212022020710 109.7 小学音乐教师 乡镇
405 黄天艺 9212022022518 109.7 小学音乐教师 乡镇
406 王志强 9212022011612 104.86 小学音乐教师 乡镇
407 于息桐 9212022022514 98.2 小学音乐教师 乡镇
408 陈美伊 9212022020218 87.32 小学音乐教师 乡镇
409 李慧 9212022020215 87.3 小学音乐教师 乡镇
410 孙思瑶 9212022010505 缺考 小学音乐教师 乡镇
411 张玲 9212022021413 缺考 小学音乐教师 乡镇
412 杨宁 9212022021901 175.18 小学体育与健康教师 城内
413 齐月 9212022010810 170.32 小学体育与健康教师 城内
414 韩振佳 9212022020510 166.68 小学体育与健康教师 城内
415 牛晨鉴 9212022011403 155.78 小学体育与健康教师 城内
416 廉梦雪 9212022021323 152.14 小学体育与健康教师 城内
417 张晓亮 9212022022629 143.66 小学体育与健康教师 城内
418 赵哲 9212022010930 141.22 小学体育与健康教师 城内
419 申文萃 9212022022312 138.18 小学体育与健康教师 城内
420 陈宵禹 9212022022820 135.76 小学体育与健康教师 城内
421 邓凯文 9212022021708 133.94 小学体育与健康教师 城内
422 司海悦 9212022021825 132.16 小学体育与健康教师 城内
423 张卓一 9212022022423 132.14 小学体育与健康教师 城内
424 李凤波 9212022022008 131.54 小学体育与健康教师 城内
425 付铠熙 9212022010827 130.32 小学体育与健康教师 城内
426 王旭 9212022021520 130.32 小学体育与健康教师 城内
427 周思楠 9212022021609 130.32 小学体育与健康教师 城内
428 夏铭阳 9212022022919 129.68 小学体育与健康教师 城内
429 赵东阳 9212022010504 124.86 小学体育与健康教师 城内
430 韩宇恒 9212022022328 124.26 小学体育与健康教师 城内
431 丁一 9212022021422 124.24 小学体育与健康教师 城内
432 刘英子 9212022020714 121.86 小学体育与健康教师 城内
433 桂仁杰 9212022021111 121.24 小学体育与健康教师 城内
434 张威 9212022021828 120.02 小学体育与健康教师 城内
435 王佳鑫 9212022022130 120 小学体育与健康教师 城内
436 李蒙 9212022010423 119.42 小学体育与健康教师 城内
437 蒋慧凝 9212022022513 119.4 小学体育与健康教师 城内
438 赵天琦 9212022022521 113.92 小学体育与健康教师 城内
439 王丽丽 9212022020925 112.74 小学体育与健康教师 城内
440 张渝旋 9212022022129 109.1 小学体育与健康教师 城内
441 张涛 9212022021803 106.68 小学体育与健康教师 城内
442 林秋丰 9212022020811 100 小学体育与健康教师 城内
443 张永情 9212022011603 97.6 小学体育与健康教师 城内
444 贾冶 9212022020304 93.96 小学体育与健康教师 城内
445 梁慈杭 9212022010216 缺考 小学体育与健康教师 城内
446 张佳兴 9212022010312 缺考 小学体育与健康教师 城内
447 徐菲雪 9212022010316 缺考 小学体育与健康教师 城内
448 王帅 9212022011606 缺考 小学体育与健康教师 城内
449 包帅 9212022020724 缺考 小学体育与健康教师 城内
450 刘明杨 9212022020727 缺考 小学体育与健康教师 城内
451 王鸿惺 9212022020818 缺考 小学体育与健康教师 城内
452 王嘉熇 9212022021316 缺考 小学体育与健康教师 城内
453 丁玲 9212022021512 缺考 小学体育与健康教师 城内
454 席云红 9212022021717 缺考 小学体育与健康教师 城内
455 郑斯夏 9212022022226 缺考 小学体育与健康教师 城内
456 申振 9212022022816 缺考 小学体育与健康教师 城内
457 白丹丹 9212022022918 缺考 小学体育与健康教师 城内
458 陈金明 9212022022929 缺考 小学体育与健康教师 城内
